
Cina è una delle più antiche nazioni orientali che è riuscita ad affermarsi come una delle principali civiltà moderne grazie alla sua ricca cultura, allo sviluppo industriale e all'economia in espansione. Offre moltissime opportunità a persone di tutto il mondo interessate a reinsediarsi, soprattutto a uomini d'affari, funzionari aziendali, giornalisti, insegnanti e studenti.
Molti centri finanziari e commerciali, come Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen, si trovano in Cina e offrono opportunità di lavoro e di laurea. La naturale predisposizione dei cinesi e l'ospitalità degli autoctoni sono semplicemente altri due aspetti attraenti per decidere di trasferirsi definitivamente nel Paese.
Quindi, per tutti coloro che desiderano portare i propri beni domestici in Cina o fuori dalla Cina, i grafici sottostanti mostrano i prezzi più bassi della Cina. tariffe di spedizione dei container sia per Pechino che per Shanghai (per il noleggio di un container intermodale da 20 o 40 piedi).
I prezzi indicano solo le città principali dei Paesi inclusi nei nostri elenchi, ma potete provare il nostro modulo di preventivo personalizzato per acquisire il vostro prezzo effettivo porta a porta. Si trova all'inizio di questa pagina.
Costi di spedizione dei container in Cina (Shanghai)

Costi di spedizione dei container dalla Cina (Shanghai)

| Paese di destinazione (porto/città) | 20FT | 40FT |
|---|---|---|
| Andorra (Andorra la Vella) | 7599 | 13344 |
| Antigua e Barbuda (St John's) | 6696 | 7077 |
| Argentina (Buenos Aires) | 4422 | 4094 |
| Aruba (Oranjestad) | 5382 | 5137 |
| Australia (Sydney) | 2247 | 4494 |
| Austria (Vienna) | 6025 | 10871 |
| Bahrain (Manama) | 3000 | 5200 |
| Bangladesh (Chittagong) | 2050 | 3742 |
| Barbados (Bridgetown) | 6099 | 6164 |
| Belgio (Anversa) | 4203 | 8506 |
| Belize (Belize City) | 15070 | 14490 |
| Brasile (Santos) | 4422 | 4094 |
| Isole Vergini Britanniche (Città della strada) | 5110 | 5408 |
| Cambogia (Sihanoukville) | 1874 | 3561 |
| Canada (Toronto) | 7010 | 8596 |
| Canada (Vancouver) | 3061 | 4240 |
| Isole Cayman (George Town) | 6696 | 7077 |
| Cile (San Antonio) | 4908 | 4116 |
| Colombia (Barranquilla) | 12100 | 11865 |
| Costa Rica (Limon) | 7150 | 7350 |
| Croazia (Rijeka) | 7600 | 11400 |
| Cipro (Limassol) | 8993 | 12656 |
| Repubblica Ceca (Praga) | 6025 | 10871 |
| Danimarca (Copenhagen) | 5834 | 10454 |
| Repubblica Dominicana (Santo Domingo) | 4908 | 4116 |
| Egitto (Alessandria) | 8993 | 13953 |
| Estonia (Tallinn) | 5763 | 10267 |
| Finlandia (Helsinki) | 4203 | 8406 |
| Francia (Marsiglia) | 7785 | 12758 |
| Germania (Amburgo) | 4203 | 8506 |
| Gibilterra (Gibraltar) | 7675 | 13076 |
| Grecia (Pireo) | 5450 | 8008 |
| Guatemala (Città del Guatemala) | 5976 | 6252 |
| Guernsey (St Peter Port) | 6325 | 10600 |
| Haiti (Port-au-Prince) | 12100 | 11865 |
| Hong Kong (Hong Kong) | 679 | 1295 |
| Islanda (Reykjavik) | 3960 | 7350 |
| India (Mumbai) | 2010 | 3060 |
| Indonesia (Giacarta) | 983 | 1875 |
| Irlanda (Dublino) | 4203 | 8506 |
| Isola di Man (Douglas) | 7138 | 11265 |
| Israele (Haifa) | 9543 | 13178 |
| Italia (Trieste) | 8085 | 12600 |
| Giappone (Tokyo) | 320 | 654 |
| Jersey (St Helier) | 5665 | 10133 |
| Giordania (Aqaba) | 3009 | 3918 |
| Kenya (Mombasa) | 2530 | 4562 |
| Kuwait (Shuwaikh) | 1784 | 3568 |
| Lettonia (Riga) | 5940 | 10920 |
| Libano (Beirut) | 8993 | 13178 |
| Liechtenstein (Vaduz) | 8828 | 13283 |
| Lituania (Klaipeda) | 4203 | 8406 |
| Lussemburgo (Lussemburgo) | 5610 | 10080 |
| Malesia (Port Kelang) | 779 | 1487 |
| Maldive (Male) | 2237 | 3416 |
| Malta (Valletta) | 8993 | 13178 |
| Messico (Manzanillo) | 5115 | 4530 |
| Monaco (Monaco) | 8680 | 12758 |
| Paesi Bassi (Rotterdam) | 4203 | 8506 |
| Nuova Zelanda (Auckland) | 3800 | 6800 |
| Nigeria (Lagos) | 5111 | 7098 |
| Norvegia (Oslo) | 7315 | 11550 |
| Oman (Salalah) | 4846 | 7977 |
| Pakistan (Karachi) | 2755 | 4314 |
| Panama (Colon) | 10120 | 10290 |
| Filippine (Manila) | 908 | 1732 |
| Polonia (Danzica) | 5500 | 9000 |
| Portogallo (Lisbona) | 5300 | 10000 |
| Qatar (Doha) | 1884 | 3768 |
| Russia (San Pietroburgo) | 6545 | 10763 |
| Arabia Saudita (Jeddah) | 4652 | 6493 |
| Singapore (Singapore) | 798 | 2087 |
| Sint Maarten / Saint Martin (Philipsburg) | 6408 | 7077 |
| Slovenia (Koper) | 7600 | 11400 |
| Sudafrica (Durban) | 4730 | 8824 |
| Corea del Sud (Busan) | 297 | 567 |
| Spagna (Valencia) | 5250 | 9475 |
| Svezia (Göteborg) | 6698 | 10950 |
| Taiwan (Kaohsiung) | 825 | 1575 |
| Tanzania (Dar es Salaam) | 2750 | 5250 |
| Thailandia (Laem Chabang) | 779 | 1487 |
| Trinidad e Tobago (Porto di Spagna) | 4895 | 4512 |
| Turchia (Istanbul) | 6700 | 8208 |
| Isole Turks e Caicos (Providenciales) | 6696 | 7077 |
| Emirati Arabi Uniti (Jebel Ali) | 1884 | 3768 |
| Regno Unito (Londra) | 4233 | 8566 |
| Uruguay (Montevideo) | 6600 | 6510 |
| Stati Uniti (Los Angeles) | 2461 | 3646 |
| Stati Uniti (New York) | 3370 | 4838 |
| Isole Vergini Americane (St Croix) | 5110 | 5408 |
| Venezuela (Puerto Cabello) | N/A | 16000 |
| Vietnam (Saigon) | 750 | 1487 |
Costi di spedizione dei container in Cina (Pechino)

| Paese di destinazione (porto/città) | 20FT | 40FT |
|---|---|---|
| Andorra (Andorra la Vella) | 1128 | 1267 |
| Antigua e Barbuda (St John's) | 814 | 1298 |
| Argentina (Buenos Aires) | 1606 | 1754 |
| Australia (Sydney) | 770 | 788 |
| Bahrain (Manama) | 626 | 789 |
| Bangladesh (Chittagong) | 187 | 315 |
| Belgio (Anversa) | 1039 | 1133 |
| Belize (Belize City) | 874 | 973 |
| Brasile (Santos) | 1848 | 1701 |
| Canada (Vancouver) | 550 | 609 |
| Croazia (Rijeka) | 775 | 983 |
| Repubblica Ceca (Praga) | 1540 | 1575 |
| Repubblica Dominicana (Santo Domingo) | 13516 | 13361 |
| Egitto (Alessandria) | 957 | 1313 |
| Estonia (Tallinn) | 2150 | 2214 |
| Finlandia (Helsinki) | 2150 | 2214 |
| Francia (Marsiglia) | 1896 | 2037 |
| Germania (Amburgo) | N/A | 420 |
| Gibilterra (Gibraltar) | 737 | 987 |
| Grecia (Pireo) | 543 | 668 |
| Guatemala (Città del Guatemala) | 950 | 1003 |
| Guernsey (St Peter Port) | 1056 | 1166 |
| Haiti (Port-au-Prince) | 13516 | 13361 |
| India (Mumbai) | 405 | 610 |
| Indonesia (Giacarta) | 620 | 821 |
| Irlanda (Dublino) | 1386 | 1439 |
| Isola di Man (Douglas) | 831 | 1071 |
| Israele (Haifa) | 352 | 401 |
| Italia (Trieste) | 775 | 983 |
| Jersey (St Helier) | 891 | 1166 |
| Giordania (Aqaba) | 352 | 401 |
| Kuwait (Shuwaikh) | 835 | 1319 |
| Lettonia (Riga) | 847 | 1024 |
| Libano (Beirut) | 367 | 401 |
| Liechtenstein (Vaduz) | 1339 | 1715 |
| Lituania (Klaipeda) | 660 | 630 |
| Lussemburgo (Lussemburgo) | 1039 | 420 |
| Malesia (Port Kelang) | 55 | 315 |
| Malta (Valletta) | 935 | 1418 |
| Messico (Manzanillo) | 1200 | 1500 |
| Monaco (Monaco) | 946 | 1176 |
| Paesi Bassi (Rotterdam) | 1039 | 420 |
| Nigeria (Lagos) | 367 | 279 |
| Norvegia (Oslo) | 1100 | 1313 |
| Pakistan (Karachi) | 253 | 452 |
| Polonia (Danzica) | 2286 | 4322 |
| Portogallo (Lisbona) | 2383 | 2712 |
| Qatar (Doha) | 960 | 1958 |
| Russia (San Pietroburgo) | 1540 | 1575 |
| Arabia Saudita (Jeddah) | 704 | 1339 |
| Singapore (Singapore) | 22 | 42 |
| Slovenia (Koper) | 775 | 983 |
| Sudafrica (Durban) | 385 | 357 |
| Spagna (Valencia) | 792 | 987 |
| Svezia (Göteborg) | 1645 | 1775 |
| Tanzania (Dar es Salaam) | 480 | 885 |
| Thailandia (Laem Chabang) | 1100 | 1523 |
| Turchia (Istanbul) | 391 | 473 |
| Emirati Arabi Uniti (Jebel Ali) | 718 | 1312 |
| Regno Unito (Londra) | 1111 | 1166 |
| Uruguay (Montevideo) | 1606 | 1754 |
| Stati Uniti (Los Angeles) | 281 | 300 |
| Stati Uniti (New York) | 319 | 357 |
| Vietnam (Saigon) | 33 | 315 |
Costi di spedizione dei container dalla Cina (Pechino)

| Paese di destinazione (porto/città) | 20FT | 40FT |
|---|---|---|
| Andorra (Andorra la Vella) | 7264 | 12500 |
| Antigua e Barbuda (St John's) | 6757 | 7134 |
| Argentina (Buenos Aires) | 9373 | 10199 |
| Aruba (Oranjestad) | 5194 | 5441 |
| Australia (Sydney) | 524 | 4494 |
| Austria (Vienna) | N/A | 12750 |
| Bahrain (Manama) | 3535 | 6104 |
| Bangladesh (Chittagong) | 1720 | 2324 |
| Barbados (Bridgetown) | 6158 | 6221 |
| Belgio (Anversa) | 5794 | 10654 |
| Belize (Belize City) | 2213 | 2055 |
| Brasile (Santos) | 5940 | 6264 |
| Isole Vergini Britanniche (Città della strada) | 6158 | 6221 |
| Cambogia (Sihanoukville) | 1874 | 3561 |
| Canada (Toronto) | 6390 | 8196 |
| Canada (Vancouver) | 983 | 1171 |
| Isole Cayman (George Town) | 3757 | 7134 |
| Cile (San Antonio) | 7590 | 8295 |
| Colombia (Barranquilla) | 12250 | 12589 |
| Costa Rica (Limon) | 11388 | 12484 |
| Croazia (Rijeka) | 7535 | 10900 |
| Cipro (Limassol) | 5940 | 10700 |
| Danimarca (Copenhagen) | 814 | 1355 |
| Repubblica Dominicana (Santo Domingo) | 11583 | 11281 |
| Egitto (Alessandria) | 4653 | 8642 |
| Estonia (Tallinn) | 715 | 1155 |
| Finlandia (Helsinki) | 715 | 1155 |
| Francia (Marsiglia) | 759 | 1250 |
| Germania (Amburgo) | 4203 | 6274 |
| Gibilterra (Gibraltar) | 7135 | 12991 |
| Grecia (Pireo) | 880 | 1680 |
| Guatemala (Città del Guatemala) | 7810 | 8505 |
| Guernsey (St Peter Port) | N/A | 10600 |
| Haiti (Port-au-Prince) | 11583 | 11281 |
| India (Mumbai) | 3025 | 4515 |
| Indonesia (Giacarta) | 980 | 3030 |
| Irlanda (Dublino) | 869 | 1439 |
| Isola di Man (Douglas) | 5511 | 10301 |
| Israele (Haifa) | 8923 | 13967 |
| Italia (Trieste) | 7525 | 13644 |
| Giappone (Tokyo) | 1110 | 3600 |
| Jersey (St Helier) | N/A | 10600 |
| Giordania (Aqaba) | 5212 | 11480 |
| Kenya (Mombasa) | 3410 | 6510 |
| Kuwait (Shuwaikh) | 1177 | 2132 |
| Lettonia (Riga) | 1155 | 1365 |
| Libano (Beirut) | 8049 | 14060 |
| Liechtenstein (Vaduz) | 1144 | 2058 |
| Lituania (Klaipeda) | 5800 | 9300 |
| Lussemburgo (Lussemburgo) | 5794 | 10654 |
| Malesia (Port Kelang) | 1018 | 2978 |
| Maldive (Male) | 2640 | 4624 |
| Malta (Valletta) | 7719 | 13926 |
| Messico (Manzanillo) | 7590 | 8295 |
| Monaco (Monaco) | 7264 | 13224 |
| Paesi Bassi (Rotterdam) | 4203 | 7906 |
| Nigeria (Lagos) | 2145 | 3413 |
| Norvegia (Oslo) | 869 | 1439 |
| Oman (Salalah) | 4635 | 7784 |
| Pakistan (Karachi) | 2371 | 3777 |
| Panama (Colon) | 7590 | 8295 |
| Polonia (Danzica) | 1400 | 1800 |
| Portogallo (Lisbona) | 1205 | 1990 |
| Qatar (Doha) | 2392 | 3684 |
| Russia (San Pietroburgo) | 715 | 1974 |
| Arabia Saudita (Jeddah) | 4500 | 7300 |
| Singapore (Singapore) | 853 | 2821 |
| Sint Maarten / Saint Martin (Philipsburg) | 6757 | 7134 |
| Slovenia (Koper) | 7535 | 10900 |
| Sudafrica (Durban) | 5170 | 9030 |
| Corea del Sud (Busan) | 980 | 1610 |
| Spagna (Valencia) | 7264 | 12500 |
| Svezia (Göteborg) | 781 | 1281 |
| Tanzania (Dar es Salaam) | 3690 | 7560 |
| Thailandia (Laem Chabang) | 780 | 2100 |
| Trinidad e Tobago (Porto di Spagna) | 3457 | 3026 |
| Turchia (Istanbul) | 1700 | 2447 |
| Isole Turks e Caicos (Providenciales) | 6757 | 7134 |
| Emirati Arabi Uniti (Jebel Ali) | 2542 | 3784 |
| Regno Unito (Londra) | 4233 | 7956 |
| Uruguay (Montevideo) | 9942 | 10199 |
| Stati Uniti (Los Angeles) | 2930 | 3646 |
| Stati Uniti (New York) | 3509 | 3686 |
| Isole Vergini Americane (St Croix) | 6158 | 6221 |
| Venezuela (Puerto Cabello) | 5608 | 5194 |
| Vietnam (Saigon) | 580 | 2699 |

Note sui dati:
- Tutte le cifre di $ in dollari statunitensi (USD);
- Tariffe precise a partire dalla metà del 2022;
- Le mappe in questo articolo sono state create usando https://www.mapchart.net. Siete liberi di condividere le mappe, purché forniate un link di attribuzione che rimanda a MoverDB;
- I tassi di cui sopra sono solo stime e possono essere cambiati dal momento in cui questo articolo è stato pubblicato (aprile 2022). Si basano sul tasso più basso stimato da https://www.icontainers.com o https://www.freightos.com;
- Per avere un'idea più precisa del costo per te, usa il modulo di preventivo in cima a questa pagina;
- Vedi anche la nostra guida su spedizione internazionale in container.
- Vedi anche: Le 30 migliori aziende di traslochi internazionali in Cina
Lascia un commento